| Description | ||
|---|---|---|
| 4054 | Dyp Vinrød | |
| 4672 | Bjørnebærsaft | |
| 4236 | Dyp Rød | |
| 3880 | Mørk Sjokolade | |
| 6581 | Mørk Gråblå | |
| 2563 | Kastanjenøtt | |
| 3554 | Rust | |
| 6707 | Stålgrå | |
| 3161 | Eikenøtt | |
| 5882 | Marineblå | |
| 1099 | Svart | |
| 4343 | Bringebærsorbet | |
| 6062 | Mørk Blå | |
The colors are an indication. Every screen displays colors differently. Actual colors may look slightly different on a real product.